products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:多參數水質分析儀QY-KD100廠家,進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。支持COD、氨氮、總磷、總氮、等多種水質污染物的測定。內置動態光學矢量控制系統,Z大支持14組濾光通道自動切換。搭載自主研發水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。引導式操作,扁平式UI設計使用者初次上手便能輕松完成污染物檢測。檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模
品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | 檢測參數COD氨氮總 磷總 氮 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
多參數水質分析儀QY-KD100廠家 | 測量范圍:0-15000mg/L |
多參數水質分析儀QY-KD100廠家產品概述:
QY-KD100多參數水質分析儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法。設備的光源、傳感器等核心部件為國外進口,擁有更穩定的光學性能。設備搭載z利技術“水質智能檢測系統”和“動態光學矢量控制系統”讓檢測變得簡單智能。產品內置水質分析、光度測量、自建系數曲線、自建標樣曲線、數據打印、批量檢測、引導檢測模式等多種應用程序。
工作原理:
1、COD的測定依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》
2、氨氮的測定依據《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
3、總磷的測定依據《GB 11893-89水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
4、總氮的測定依據《堿性過硫酸鹽消解光度法》
產品特點:
5、進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。
6、支持COD、氨氮、總磷、總氮、等多種水質污染物的測定。
7、內置動態光學矢量控制系統,Z大支持14組濾光通道自動切換。
8、搭載自主研發水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。
9、引導式操作,扁平式UI設計使用者初次上手便能輕松完成污染物檢測。
10、檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
11、搭配雙比色池,同時支持(16mm)管比色和多規格皿比色。
12、開放自建曲線功能,用戶可實現自建曲線,系數曲線或樣品曲線。
13、8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。
14、點觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗。
15、ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
16、配備我公司多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。
17、配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩定。
18、配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內添加污染物樣品再經過消解即可進行檢測。
多參數水質分析儀QY-KD100廠家技術參數:
產品型號 | QY-KD100型 多參數水質分析儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | 2000mg/L2000mg/L2000mg/L- | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 25分鐘/批次 | 5分鐘/批次 | 20分鐘/批次 | 35分鐘/批次 |
重復性 | ≤± 5% | |||
示值誤差 | ≤± 5% | |||
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | 雙比色池,同時支持(16mm)管比色和多規格皿比色 | |||
打印機 | 微型熱敏打印機 | |||
操作系統 | 搭載水質智能檢測系統 z利技術 | |||
屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏 | |||
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC聯機、USB升級等 | |||
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 470mm×348mm×181mm | |||
儀器重量 | 8.6kg |
測定項目一覽表
未采購的檢測項目以待升級顯示,后期可通過升級完成項目的測定。
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢測下限 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
12 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
13 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
14 | 鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
15 | 錳 | 0-16mg/L | 0.04mg/L |
16 | 高錳酸鹽指數 | 0-10mg/L | 0.3mg/L |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
18 | 揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L |
19 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L |
22 | 總余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
24 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L |
25 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L |
26 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L |
27 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L |
28 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m³ | 0.001mg/m³ |
1、一年質保,終身維護。
2、在質保期內,除人為因素外,任何因儀器設計、材料或工藝不當引起的缺陷、故障我們免費修理或更換。
3、接到用戶通知所提供的儀器出現故障后,十分鐘內回應。
4、保證及時向用戶以優惠的價格提供所需的備品備件和易損件。