products
產品分類article
相關文章簡要描述:在線硅酸根水質分析儀QY-QBQ230,測量范圍:0-20mg/L,溫度范圍:0-50℃,精 度:0-20 mg/L, ±0.1 mg/L,線 纜標配:5米(可定制)。
品牌 | 勤繹科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
在線硅酸根水質分析儀QY-QBQ230技術參數:
名 稱 | 硅酸根分析儀 |
型 號 | QY-QBQ230 |
測量范圍 | 0-2000μg/L、0-5000μg/L(定制) |
精 度 | ±1%F.S |
重現性 | ±1%F.S |
穩定性 | 漂移≦±1% F.S/24小時 |
釆樣周期 | 10分鐘左右/通道 |
水樣條件 | 流量:>100 ml / min;溫度:10~45℃ 壓力:0.6 MPa |
報警繼電器 | 220V/1A |
輸出信號 | 4~20mA (此范圍內任意設置,多通道儀表各通道獨立輸出) |
電 源 | AC220V±10% 50HZ |
外形尺寸 | 720mm (高)x 460mm (寬)x 300mm (深) |
開孔尺寸 | 665mmx405mm |
工作條件 | 環境溫度:5~45℃;相對濕度:<85% RH |
名 稱 | 硅酸根分析儀 |
型 號 | QY-QBQ230 |
測量范圍 | 0-2000μg/L、0-5000μg/L(定制) |
精 度 | ±1%F.S |
重現性 | ±1%F.S |
穩定性 | 漂移≦±1% F.S/24小時 |
釆樣周期 | 10分鐘左右/通道 |
水樣條件 | 流量:>100 ml / min;溫度:10~45℃ 壓力:0.6 MPa |
報警繼電器 | 220V/1A |
輸出信號 | 4~20mA (此范圍內任意設置,多通道儀表各通道獨立輸出) |
電 源 | AC220V±10% 50HZ |
外形尺寸 | 720mm (高)x 460mm (寬)x 300mm (深) |
開孔尺寸 | 665mmx405mm |
工作條件 | 環境溫度:5~45℃;相對濕度:<85% RH |
在線硅酸根水質分析儀QY-QBQ230